序号 | 名称 | 规划用途 | 启用 |
---|---|---|---|
1 | 优农富景® | 品牌名 | 是 |
2 | 优农富景® | 商品名 | 否 |
3 | 优农优盈® | 系列活动 | 是 |
4 | LOGO® | 图形商标 | 是 |
5 | 蓝洛梵® | 咖啡/茶 | 是 |
6 | 金鲜子® | 蛋类品牌 | 是 |
7 | 樱雀美® | 樱桃品牌 | 是 |
8 | 百优奥凡® | 线上农事体验 | 是 |
9 | 食小美® | AI形象(女) | 是 |
10 | 食小帅® | AI形象(男) | 是 |
11 | 新田往事® | 园区活动 | 否 |
12 | 銘宜® | 品牌名 | 否 |
13 | 涞点® | 优农官网贡献值单位 | 是 |
14 | 优农科技 | 优农富景科研品牌 | 否 |
15 | 莱多® | 礼盒品牌 | 否 |
16 | 富景依座® | 体验中心 | 否 |
17 | YNWEB IA ® | 优农数据助理 | 否 |
18 | 农业区块链 | 数字农业接入系统 | 是 |
19 | 优农凯园 | 综合园区品牌 | 否 |
20 | 优农官网 | 官网简称 | 是 |
21 | 富景商城 | 线上商城 | 否 |
22 | 优农商务 | 战略品牌 | 是 |
23 | 富景田园 | 园区品牌 | 是 |
24 | 优农超市 | 超市品牌 | 是 |
25 | 优农公益 | 公益活动品牌 | 是 |
26 | 精诚厚赠 | 金饰纪念品 | 否 |
27 | 优鑫财富 | 金融品牌 | 是 |
28 | 农宇探索 | 元宇宙品牌 | 是 |
29 | 沄境 | 虚拟空间品牌 | 是 |
30 | 申请中…… | 正在申请的品牌 | 否 |
京ICP备20004867号-1 | 京公网安备11011302001909号 | 增值电信业务经营许可证 京B2-20231850
广播电视节目制作经营许可证 | 软件著作权证 | 更多资质
2018-2024© 优农富景集团有限公司 版权所有 V2.6.961
浏览量: